



Manufacturer | Jaguar Cars |
---|---|
Parent company | Ford Motor Company (2001–2008) Tata Motors (2008–) |
Production | 2001–2009 |
Assembly | Halewood, England |
Class | Compact executive car |
Body style(s) | 4-door saloon 5-door estate |
Layout | Front engine, front-wheel drive / four-wheel drive |
Platform | Ford CD132 platform |
Engine(s) | 2.1 L AJ V6 2.5 L AJ V6 3.0 L AJ V6 2.0 L Ford Duratorq ZSD Diesel I4 2.2 L Ford Duratorq ZSD Diesel I4 |
Transmission(s) | 5-speed automatic 6-speed automatic 5-speed manual 6-speed manual |
Wheelbase | 106.7 in (2,710 mm) |
Length | Saloon: 4,672 mm (183.9 in) 2001–2008 Estate: 185.5 in (4,710 mm) 2009– Saloon: 4,716 mm (185.7 in) |
Width | Bodywork: 70.4 in (1,790 mm) 2001–2008 Overall: 78.8 in (2,000 mm) 2009– Overall: 2,000 mm (78.7 in) |
Height | 2009– Saloon: 54.8 in (1,390 mm) Estate: 58.4 in (1,480 mm) 2009– Saloon: 1,430 mm (56.3 in) |
Fuel capacity | 61.5 L (13.5 imp gal; 16.2 US gal) |
Related | Ford Mondeo |
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments