




| Production | 2008–present |
|---|---|
| Body style(s) | 2-door roadster 2-door coupe |
| Engine(s) | 510 cu in (8.4 L)[6] V10 600 bhp (450 kW) @ 6000 rpm 560 lb·ft (760 N·m) @ 5600 rpm |
| Transmission(s) | TR6060 6-speed manual |
| Wheelbase | 98.8 in (2,510 mm) |
| Length | 175.6 in (4,460 mm) |
| Width | 75.7 in (1,920 mm) |
| Height | 47.6 in (1,210 mm) (coupe) 48.6 in (1,230 mm) (SRT-10) 48.6 in (1,230 mm) (convertible) |
| Curb weight | 3,460 lb (1,570 kg) (base) 3,408 lb (1,546 kg) (ACR) |
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments